Integratore di Weighfeeder della cinghia che pesa il modulo di controllo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Supmeter |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BST100-M11JD |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | negociation |
| Imballaggi particolari: | Cartoni |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione di funzionamento: | DC15~24V | Consumo di energia massimo: | 3W |
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo: | 45.5×92.0×107.3mm [W×H×D] | Dimensione della scanalatura della ferrovia di guida: | 35×1.6 millimetro [W×D] |
| Peso: Approssimativamente.: | 265g | Temperatura di funzionamento: | -25℃ a +45℃ |
| Evidenziare: | cellula di carico dell'indicatore del peso,sistemi di pesatura trattati |
||
Descrizione di prodotto
BST100-M11JD è nuovi prodotti per la pesatura della scala della cinghia. Adotta il modo dell'installazione della ferrovia di guida, rende l'installazione molto più facile.
![]()
Le coperture di BST100-M11JD sono coperture del metallo.
Specificazione di base:
1.Display
- 0,96" bianco o blu di 128×64 schermo di visualizzazione di OLED per l'esposizione di inglese.
- Tempo di rinfresco dell'esposizione: Campo di regolazione 0.1~2.0s.
2. Terminale:
| AO (4~20mA) | 1 |
| FACCIA: AC250V/DC24V, 1A | 1 |
|
Frequenza di campionamento |
400Hz |
| COM1 | RS485 |
| Raccordabile | Esposizione a distanza del LED, di IPC/PLC e modulo senza fili |
3. Consegna:
![]()



