Quattro scala TFT - lotto della razione di tocco che pesa regolatore per l'ambiente industriale
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Supmeter |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BST106-M10 [FB] |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 400USD PER PCS |
| Imballaggi particolari: | Cartoni |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Stell | Energia: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Loadcell: | 16 Loadcells | COM1: | RS232 |
| COM2: | RS485 | ||
| Evidenziare: | unità di regolatore in lotti,regolatore astuto in lotti del carico |
||
Descrizione di prodotto
Regolatore d'ammucchiamento della razione di TFT-tocco della Quattro-scala con 4-Material
Applicazioni principali
- Scala d'ammucchiamento della razione con materiale 4.
- scala d'ammucchiamento del Perdita-in-peso con materiale 4.
Caratteristiche principali
- Progettazione di contabilità elettromagnetica con alto anti-blocco per l'ambiente industriale.
- Input di potere di DC24V con protezione inversa di polarità.
- CPU Cortex-A8 con 600MHz l'orologio, flash di 128M.
- 7" [800×480] o 10,2» [1024×600] pannelli di tocco di TFT.
- 24-bit ∑-△ADC con risoluzione interna 1/1,000,000.
- Alta frequenza di campionamento 800Hz.
- Algoritmo antivibrazione speciale di filtraggio di Digital per la pesatura precisa, l'esposizione stabile e la risposta della rapida.
- Auto zero che segue.
- Calibratura del carico e calibratura di perdita.
- Correzione dell'auto di valore di caduta.
- Ri-alimentazione automatica per l'allarme di deviazione negativa.
- Controllo di conteggio in lotti dell'obiettivo.
- Pausa automatica per il limite superiore del peso lordo & l'allarme di deviazione.
- “Operazione di pausa manuale”.
- controllo d'alimentazione [massimo minimo] 2-speed dal DOS o dal AOs.
- DI/DO/AO/COM definibile [porta di comunicazione].
- Numero di ricetta: 100.
Interfacce utente principali per il modo 4-Scale [4-Material]
![]()
![]()
Pannello dati & a presa rapida
| Nome | Descrizione | Autorizzazione |
| [NET] | Il peso d'alimentazione del manganese in tempo reale del peso/materiale [unità di peso]. | |
| [LORDO] | Peso lordo. | |
| [HI] | Allarme di limite superiore del peso lordo. | |
| [OL] | Allarme di sovraccarico. | |
| [Cicli] | Conteggio in lotti. | |
| [▲] /HI | Sull'allarme di tolleranza. | |
| [▼] /LO | Allarme di tolleranza bassa. | |
| [Mancanza] | “Mancanza di materiali allarme in dosatore”. | |
| [Intervallo] | “allarme di intervallo del Materiale-rifornimento”. | |
| [Totale] | Peso sommato totale. | |
| [FUNZIONAMENTO] | Stato corrente automatico. | |
| [PAUSA] | Stato di pausa. | |
| [ZERO] | Gamma del Non carico zero del ≤ del peso lordo. | |
| [PUGNALATA] | Il peso è stabile. | |
| [ALIMENTATO] | Alimentazione materiale di mn conclusa. | |
| [AU_FALL] | Permesso “in volo” corretto automatico. | |
| [ALL_FED] | Tutta l'alimentazione dei materiali conclusa. | |
| [BAT_CON] | “Il controllo dell'obiettivo in lotti” è permesso. Riferisca al parametro [301] “controllo dell'obiettivo in lotti” e [203] “ammucchi l'obiettivo di conteggio”. | |
| [BAT_FIN] | Ammucchi l'obiettivo di conteggio finito. | |
| [MISCELA] | Il miscelatore sta correndo. | |
| [CINGHIA] | Il trasportatore di miscelazione sta correndo. | |
| [Ricetta] | “Ricetta di lavoro no” che mette. | Tutti gli utenti |
| Regolazione di parametri di ricetta. | Ingegnere | |
| [Obiettivo di mn] | Peso dell'obiettivo di mn. | |
| [Finale di mn] | Peso d'alimentazione finale di mn. | |
| [Obiettivo di somma] | La somma del peso dell'obiettivo di tutti i materiali selezionati per ammucchiare. | |
| [Finale di somma] | La somma del peso d'alimentazione finale di tutti i materiali selezionati per ammucchiare. | |
| [Obiettivo dei cicli] | Obiettivo di conteggio in lotti. | |
| [Finale dei cicli] | Conteggio in lotti. | |
| [Tempo] | Date&Time. | |
| [Modo di lavoro] | Si riferiscono a parametro [300]/[303]/[317]. | Amministratore |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






