esposizione delle cellule di carico 3W e trasmissione di Force Display Digit del regolatore
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SUPMETER |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BST106-M60S [L] |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Tipo della ferrovia di guida | Alimentazione elettrica: | DC12~24V |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia massimo: | 3W | Dimensione del profilo: | 71.5*115.6*57.9mm [W*H*D] |
| Comunicazione: | RS232 e RS485 | Protocollo di comunicazione: | MODBUS RTU |
| Evidenziare: | esposizione e regolatore delle cellule di carico 3W,Esposizione e regolatore delle cellule di carico della cifra,Regolatore Force Display delle cellule di carico |
||
Descrizione di prodotto
Pesi/esposizione della forza, del punto vincente FACCIA l'uscita e la trasmissione di AO/Digit
Descrizione di prodotto:
1. BST106-M60S [L] può essere usato con loadcell per mostrare il peso stablely. Con il protocollo di comunicazione di MODBUS, CanBus è facoltativo.
![]()
BST106-M60S [L] dovrebbe essere installato sulla barra di montaggio.
Pacchetto:
![]()



